詳細情報
  •  
  • 言語選択
  • 翻訳はGoogle翻訳を利用しています。

長野県防災情報ポータル

詳細情報

避難情報(2023/06/02 20:23発表)

喬木村から以下のとおり発表されました。 喬木村 避難情報 発令:2023年6月2日 大雨警報発表 補足情報: 更新①対象地域の土砂災害警戒区域に対して発令 更新②長野県管理河川の浸水想定区域に対して発令 更新③対象地域の土砂災害警戒区域に対して発令 更新④内水氾濫により家屋に浸水の恐れが高い区域に対して発令 更新⑤竜東井の推移低下による伊久間対象地域の避難指示解除

発令区域 発令種別 発令・解除 発令・解除日時 対象世帯数 対象人数
伊久間地区第一団地付近 避難指示 解除 2023/06/02 16:40 32世帯 80人
伊久間地区の土砂災害警戒区域 高齢者等避難 発令 2023/06/02 13:20 24世帯 80人
小川地区の土砂災害警戒区域 高齢者等避難 発令 2023/06/02 13:20 27世帯 73人
阿島地区の土砂災害警戒区域 高齢者等避難 発令 2023/06/02 13:20 100世帯 275人
伊久間地区の浸水想定区域 高齢者等避難 発令 2023/06/02 13:00 113世帯 349人
馬場地区の浸水想定区域 高齢者等避難 発令 2023/06/02 13:00 66世帯 187人
南地区の浸水想定区域 高齢者等避難 発令 2023/06/02 13:00 61世帯 206人
町地区の浸水想定区域 高齢者等避難 発令 2023/06/02 13:00 107世帯 335人
郭地区の浸水想定区域 高齢者等避難 発令 2023/06/02 13:00 3世帯 6人
寺ノ前地区の浸水想定区域 高齢者等避難 発令 2023/06/02 13:00 1世帯 3人
北地区の浸水想定区域 高齢者等避難 発令 2023/06/02 13:00 108世帯 313人
富田地区の土砂災害警戒区域 避難指示 発令 2023/06/02 11:50 25世帯 78人
加々須地区の土砂災害警戒区域 避難指示 発令 2023/06/02 11:50 26世帯 68人
大島地区の土砂災害警戒区域 避難指示 発令 2023/06/02 11:50 10世帯 18人
氏乗地区の土砂災害警戒区域 避難指示 発令 2023/06/02 11:50 33世帯 73人
大和知地区の土砂災害警戒区域 避難指示 発令 2023/06/02 11:50 13世帯 30人

長野県防災情報ポータル